2. Sınıf
3. Sınıflar
4. Sınıflar
İstatistikler
    egitmenhaber.tr.gg

iyi.tc
BURADASIN

EĞİTMENHABER

FORUM

=> Daha kayıt olmadın mı?

ÜYELERİMİZ: brak28, dreamslet, hikmet ,emel18200 ,testerenecmi ,parmenides ,ask-nett , baran ,baran , sınıfcı_86 ,sınıfcıyım ,kristalegem , yasenyasemin , muku , silifkelim , wewe , makserano , alpcimm , yareen , kurnaz33 , örtmen , ressam ,balmumu, ay0yildiz , irem10 , izmirli , öğretmencik , pamuk20 , zeus , serpilll ,basov , bera00 , gülmisal , kinyas7 ,gldm ,kalli , ekim ,emir ,esiba ,egitimcixyz ,selim ,kral,nill_ FORUMDAKİ YENİ KONULAR ---KPSS SORU CEVAPLAMA BÖLÜMÜ AÇILDI----BİLGİSAYAR BÖLÜMÜNDE**---WİSTA FORMATI RESİMLİİ ANLATIM---XP FORMAT RESİMLİ ANLATIM

FORUM - geçen senenin puanları okulları bilgimiz olsun

Burdasın:
FORUM => EKİM ATAMASINDA BOŞ TERCİH YAPMAMAK İÇİN GEL => geçen senenin puanları okulları bilgimiz olsun

<-Geri

 1  2 Devam -> 

zeus
(şimdiye kadar 14 posta)
22.10.2008 17:25 (UTC)[alıntı yap]
yukarda yolladığımı silermisiniz modetör arkadaş o yanlış oldu ya 2008-2 de var onun içinde sadece 2007-3 yolluyacam
zeus
(şimdiye kadar 14 posta)
22.10.2008 17:26 (UTC)[alıntı yap]
ANKARA/ÇAMLIDERE/Osmansın İlköğretim Okulu 87.1820 82.88
2 ANKARA/NALLIHAN/Çayırhan Gazi Mete Okuducu İlköğretim Ok 87.3630 82.88
3 ÇANAKKALE/YENİCE/Alancık İlköğretim Okulu 82.2080 82.2080
4 BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA/Körekem İlköğretim Okulu 80.3530 80.3530
5 İSTANBUL/ŞİLE/Balibey İlköğretim Okulu 79.06 74.9190
6 KOCAELİ/KANDIRA/Seyitaliler Atatürk İlköğretim Okulu 81.5680 80.6120
7 ZONGULDAK/DEVREK/Misakı Milli İlköğretim Okulu 82.1970 81.2570
8 KASTAMONU/AZDAVAY/75.Yıl Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 81.9070 81.8650
9 KONYA/ILGIN/Yunus Emre Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 84.0660 80.4480
10 ORDU/İKİZCE/Yoğunoluk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 81.6230 79.1250
11 SAMSUN/ALAÇAM/Umutlu İlköğretim Okulu 83.5320 79.4470
12 AFYONKARAHİSAR/SULTANDAĞI/Yakasenek İlköğretim Okulu 82.0120 79.9980
13 HATAY/İSKENDERUN/Gözcüler İlköğretim Okulu 86.2550 79.7040
14 YOZGAT/YERKÖY/Sedır İlköğretim Okulu 81.6420 81.4740
15 KAYSERİ/DEVELİ/Yeniköy İlköğretim Okulu 81.5710 79.99
16 KAHRAMANMARAŞ/ELBİSTAN/Eldelek İlköğretim Okulu 81.8980 78.5770
17 DİYARBAKIR/MERKEZ/Devegeçidi İlköğretim Okulu 81.8460 74.4830
18 DİYARBAKIR/MERKEZ/İMKB Hattat Hamid Aytaç İlköğretim Okulu 82.2640 74.4830
19 DİYARBAKIR/DİCLE/Kocaalan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 80.7970 74.4830
20 DİYARBAKIR/DİCLE/Bozoba İlköğretim Okulu 80.0380 74.4830
1 ANKARA/POLATLI/Yenıkoseler İlköğretim Okulu 84.8020 82.88
2 DENİZLİ/ÇİVRİL/Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu 84.5470 81.6630
3 BURSA/OSMANGAZİ/Dr.Necla Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu 85.6010 80.3530
4 MANİSA/SELENDİ/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 87.9910 80.0040
5 TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY/Karaağaç Atatürk İlköğretim Okulu 81.6670 81.27
6 TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY/Nurullah Narin İlköğretim Okulu 81.4490 81.27
7 TRABZON/ŞALPAZARI/Geyikli İlköğretim Okulu 82 80.9650
8 GİRESUN/ESPİYE/Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan BSİO 83.2840 79.7830
9 RİZE/DEREPAZARI/Ali Rıza Yılmaz İlköğretim Okulu 84.06 80.36
10 IĞDIR/MERKEZ/İMKB MEHMETÇİK İLKÖĞRETİM OKULU 81.02 74.6680
11 IĞDIR/MERKEZ/Şehit Er Aydın Karakuş İlköğretim Okulu 79.2470 74.6680
12 GAZİANTEP/İSLAHİYE/Yeşilyurt Yunus Emre İlköğretim Okulu 84.5180 79.5420
13 İSTANBUL/FATİH/Fatih Edirnekapı İlköğretim Okulu 83.6790 74.9190
14 VAN/EDREMİT/Erdemkent İlköğretim Okulu 81.5710 74.4950
15 VAN/MERKEZ/Erçek Mehmetçik İlköğretim Okulu 80.9210 74.4950
16 VAN/MERKEZ/Ferit Melen İlköğretim Okulu 82.0040 74.4950
17 VAN/MERKEZ/Yavuz Selim İlköğretim Okulu 81.1230 74.4950
18 ERZURUM/PASİNLER/Cumhuriyet İlköğretim Okulu 81.1610 74.5150
19 ERZURUM/PASİNLER/Nefi İlköğretim Okulu 87.9850 74.5150
20 ERZURUM/PASİNLER/Şehit Ali Çavuş İlköğretim Okulu 83.3830 24 Eylül 2008 16:28
erdekli cebeci
1 ÇANKIRI/YAPRAKLI/Yukarıoz İlköğretim Okulu 81.9220 81.2570
2 KONYA/KARAPINAR/Kesmez İlköğretim Okulu 83.3370 80.4480
3 NİĞDE/ÇAMARDI/Eynelli İlköğretim Okulu 81.4190 79.47
4 AFYONKARAHİSAR/SULTANDAĞI/Yakasenek İlköğretim Okulu 82.0120 79.9980
5 TOKAT/TURHAL/Necipköy İlköğretim Okulu 82.5020 79.1760
6 GAZİANTEP/NİZİP/Zübeyde Fidan Sayın İlköğretim Okulu 81.7180 79.5420
7 HATAY/ALTINÖZÜ/Büyükburc İlköğretim Okulu 81.7680 79.7040
8 ŞANLIURFA/BİRECİK/Halil İbrahim Demir İlköğretim Okulu 80.8710 74.5420
9 ŞANLIURFA/BİRECİK/Uğurcuk İlköğretim Okulu 80.3090 74.5420
10 SİVAS/YILDIZELİ/Sarıyar İlköğretim Okulu 81.1370 80.1090
11 BİNGÖL/ADAKLI/Karaçubuk İlköğretim Okulu 77.5070 74.5110
12 ERZURUM/PASİNLER/Esendere İlköğretim Okulu 80.5780 74.5150
13 BATMAN/MERKEZ/Sabri Ülker İlöğretim Okulu 79.3550 74.5360
14 MARDİN/NUSAYBİN/Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu 78.8170 74.4840
15 BİTLİS/TATVAN/Vali Keramettin M.Köksal İlköğretim Okulu 80.3110 74.6180
16 VAN/MERKEZ/Yavuz Selim İlköğretim Okulu 81.1230 74.4950
17 AĞRI/MERKEZ/Kuva-i Milliye İlköğretim Okulu 79.8070 74.4940
18 BİTLİS/GÜROYMAK/Gölbaşı İlköğretim Okulu 77.5850 74.6180
19 IĞDIR/MERKEZ/Mehmet Çavuş İlköğretim Okulu 78.3690 74.6680
20 BİNGÖL/KARLIOVA/Toklular İlköğretim Okulu 79.0790 74.5110
ÇANKIRI/YAPRAKLI/Yukarıoz İlköğretim Okulu 81.9220 81.2570
2 KONYA/KARAPINAR/Kesmez İlköğretim Okulu 83.3370 80.4480
3 NİĞDE/ÇAMARDI/Eynelli İlköğretim Okulu 81.4190 79.47
4 AFYONKARAHİSAR/SULTANDAĞI/Yakasenek İlköğretim Okulu 82.0120 79.9980
5 TOKAT/TURHAL/Necipköy İlköğretim Okulu 82.5020 79.1760
6 GAZİANTEP/NİZİP/Zübeyde Fidan Sayın İlköğretim Okulu 81.7180 79.5420
7 HATAY/ALTINÖZÜ/Büyükburc İlköğretim Okulu 81.7680 79.7040
8 ŞANLIURFA/BİRECİK/Halil İbrahim Demir İlköğretim Okulu 80.8710 74.5420
9 ŞANLIURFA/BİRECİK/Uğurcuk İlköğretim Okulu 80.3090 74.5420
10 SİVAS/YILDIZELİ/Sarıyar İlköğretim Okulu 81.1370 80.1090
11 BİNGÖL/ADAKLI/Karaçubuk İlköğretim Okulu 77.5070 74.5110
12 ERZURUM/PASİNLER/Esendere İlköğretim Okulu 80.5780 74.5150
13 BATMAN/MERKEZ/Sabri Ülker İlöğretim Okulu 79.3550 74.5360
14 MARDİN/NUSAYBİN/Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu 78.8170 74.4840
15 BİTLİS/TATVAN/Vali Keramettin M.Köksal İlköğretim Okulu 80.3110 74.6180
16 VAN/MERKEZ/Yavuz Selim İlköğretim Okulu 81.1230 74.4950
17 AĞRI/MERKEZ/Kuva-i Milliye İlköğretim Okulu 79.8070 74.4940
18 BİTLİS/GÜROYMAK/Gölbaşı İlköğretim Okulu 77.5850 74.6180
19 IĞDIR/MERKEZ/Mehmet Çavuş İlköğretim Okulu 78.3690 74.6680
20 BİNGÖL/KARLIOVA/Toklular İlköğretim Okulu 79.0790 74.5110 24 Eylül 2008 16:29
erdekli cebeci
İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Atatürk Çiftliği İlköğretim Okulu 78.5170 74.9190
2 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu 78.8040 74.9190
3 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlköğretim Okulu 76.8280 74.9190
4 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş İlköğ. Ok. 78.1230 74.9190
5 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Mimar Sinan İlköğretim Okulu 77.3180 74.9190
6 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Gazi İlköğretim Okulu 78.3520 74.9190
7 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Aslangazi İlköğretim Okulu 77.7720 74.9190
8 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Mehmetçik İlköğretim Okulu 77.7930 74.9190
9 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/23 Nisan İlköğretim Okulu 77.4830 74.9190
10 TUNCELİ/MERKEZ/Diyapağa İlköğretim Okulu 81.4090 77.5170
11 TUNCELİ/OVACIK/Gözeler İlköğretim Okulu 79.9140 77.5170
12 TUNCELİ/ÇEMİŞGEZEK/Payamdüzü İlköğretim Okulu 77.5170 77.5170
13 TUNCELİ/PERTEK/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 81.8170 77.5170
14 TUNCELİ/PERTEK/Konaklar İlköğretim Okulu 78.8060 77.5170
15 TUNCELİ/MAZGİRT/Akpazar İlköğretim Okulu 80.6010 77.5170
16 BURSA/ORHANGAZİ/Orhanbey İlköğretim Okulu 82.06 80.3530
17 BURSA/ORHANGAZİ/Atatürk İlköğretim Okulu 83.29 80.3530
18 BURSA/ORHANGAZİ/Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu 83.2040 80.3530
19 BURSA/ORHANGAZİ/Örnekköy Orhan Öcalgiray İlköğretim Okulu 82.1570 80.3530
20 BURSA/ORHANGAZİ/Narlıca İlköğretim Okulu 83.41 80.3530
1 ANKARA/ÇAMLIDERE/Osmansın İlköğretim Okulu 87.1820 82.88
2 ANKARA/NALLIHAN/Çayırhan Gazi Mete Okuducu İlköğretim Ok 87.3630 82.88
3 ÇANAKKALE/YENİCE/Alancık İlköğretim Okulu 82.2080 82.2080
4 BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA/Körekem İlköğretim Okulu 80.3530 80.3530
5 İSTANBUL/ŞİLE/Balibey İlköğretim Okulu 79.06 74.9190
6 KOCAELİ/KANDIRA/Seyitaliler Atatürk İlköğretim Okulu 81.5680 80.6120
7 ZONGULDAK/DEVREK/Misakı Milli İlköğretim Okulu 82.1970 81.2570
8 KASTAMONU/AZDAVAY/75.Yıl Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 81.9070 81.8650
9 KONYA/ILGIN/Yunus Emre Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 84.0660 80.4480
10 ORDU/İKİZCE/Yoğunoluk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 81.6230 79.1250
11 SAMSUN/ALAÇAM/Umutlu İlköğretim Okulu 83.5320 79.4470
12 AFYONKARAHİSAR/SULTANDAĞI/Yakasenek İlköğretim Okulu 82.0120 79.9980
13 HATAY/İSKENDERUN/Gözcüler İlköğretim Okulu 86.2550 79.7040
14 YOZGAT/YERKÖY/Sedır İlköğretim Okulu 81.6420 81.4740
15 KAYSERİ/DEVELİ/Yeniköy İlköğretim Okulu 81.5710 79.99
16 KAHRAMANMARAŞ/ELBİSTAN/Eldelek İlköğretim Okulu 81.8980 78.5770
17 DİYARBAKIR/MERKEZ/Devegeçidi İlköğretim Okulu 81.8460 74.4830
18 DİYARBAKIR/MERKEZ/İMKB Hattat Hamid Aytaç İlköğretim Okulu 82.2640 74.4830
19 DİYARBAKIR/DİCLE/Kocaalan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 80.7970 74.4830
20 DİYARBAKIR/DİCLE/Bozoba İlköğretim Okulu 80.0380 74 24 Eylül 2008 16:30
erdekli cebeci
1 İSTANBUL/ÜMRANİYE/Alemdağ Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 80.8160 74.9190
2 İSTANBUL/ÜMRANİYE/Alemdar Çatalmeşe İlköğretim Okulu 81.6020 74.9190
3 İSTANBUL/ÜMRANİYE/Kazım Karabekir İlköğretim Okulu 81.3640 74.9190
4 İSTANBUL/ÜMRANİYE/Ayşe Çarmıklı İlköğretim Okulu 79.3860 74.9190
5 İSTANBUL/ÜMRANİYE/Kemal Türkler İlköğretim Okulu 78.4250 74.9190
6 İSTANBUL/ÜMRANİYE/Küçük Ülkü İlköğretim Okulu 79.8090 74.9190
7 İSTANBUL/ÜMRANİYE/Mustafa Vasıf Karslıgil İlköğretim Okulu 78.5260 74.9190
8 İSTANBUL/ÜMRANİYE/Taşdelen 125. Yıl İlköğretim Okulu 78.9090 74.9190
9 İSTANBUL/ÜMRANİYE/İstanbul Ticaret Odası İlköğretim Okulu 79.2540 74.9190
10 İSTANBUL/ÜMRANİYE/Öğretmen Melahat Hüdai Gürbüz İlköğretim Okulu 79.2160 74.9190
11 İSTANBUL/ÜMRANİYE/Vatan İlköğretim Okulu 79.5990 74.9190
12 İSTANBUL/ÜMRANİYE/Sarıgazi Ahmet Keleşoğlu İlköğretim Okulu 79.6760 74.9190
13 İSTANBUL/ÜMRANİYE/Yenidoğan 19 Mayıs İlköğretim Okulu 78.7340 74.9190
14 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Gazi İlköğretim Okulu 78.3520 74.9190
15 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Gazikent İlköğretim Okulu 78.07 74.9190
16 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş İlköğ. Ok. 78.1230 74.9190
17 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Malazgirt İlköğretim Okulu 76.06 74.9190
18 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/İvat Turhan İlköğretim Okulu 76.1340 74.9190
19 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Esentepe İlköğretim Okulu 78.3480 74.9190
20 İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Bolluca Türk Tekstil Vakfı İ. Ö.O. 78.0150 74.9190
AFYONKARAHİSAR/BAYAT/Sağırlı İlköğretim Okulu 82.0120 79.9980
2 ISPARTA/SÜTÇÜLER/Kasımlar İlköğretim Okulu 82.6660 81.8040
3 BURDUR/ALTINYAYLA/Çatak Çörten İlköğretim Okulu 83.0090 81.7510
4 DENİZLİ/ÇAMELİ/Tascılar İlköğretim Okulu 81.6630 81.6630
5 DENİZLİ/ÇAMELİ/Sarıkavak İlköğretim Okulu 83.2290 81.6630
6 ANTALYA/GÜNDOĞMUŞ/Ortaköy İlköğretim Okulu 84.6670 82.7860
7 BALIKESİR/MARMARA/Saraylar İlköğretim Okulu 82.4510 81.73
8 BALIKESİR/DURSUNBEY/Kavacık İlköğretim Okulu 83.1180 81.73
9 ARTVİN/YUSUFELİ/Darıca İlköğretim Okulu 80.3910 79.35
10 RİZE/ÇAMLIHEMŞİN/Topluca İlköğretim Okulu 80.8730 80.36
11 ARTVİN/ŞAVŞAT/Erıklı İlköğretim Okulu 80.4580 79.35
12 SİNOP/DURAĞAN/Derelı İlköğretim Okulu 81.1520 79.71
13 MUŞ/HASKÖY/Koçköyü İlköğretim Okulu 76.4740 74.6010
14 ERZURUM/HORASAN/Muratbağı İlköğretim Okulu 79.5690 74.5150
15 ERZURUM/HORASAN/Yıldıran İlköğretim Okulu 74.9290 74.5150
16 ERZURUM/HORASAN/Velibaba İlköğretim Okulu 76.01 74.5150
17 ERZURUM/KÖPRÜKÖY/Kıyıkonak İlköğretim Okulu 77.3970 74.5150
18 ERZURUM/TEKMAN/Karatepe İlköğretim Okulu 75.4150 74.5150
19 ARDAHAN/DAMAL/Otağlı Köyü İlköğretim Okulu 78.47 74.6850
20 ARDAHAN/DAMAL/Oburcak İlköğretim Okulu 79.0620 74.6850 24 Eylül 2008 16:31
erdekli cebeci
1 BALIKESİR/SAVAŞTEPE/Saribeyler İlköğretim Okulu 82.7710 81.73
2 BALIKESİR/BALYA/Doğanlar İlköğretim Okulu 82.2450 81.73
3 BALIKESİR/BALYA/Yenikavak İlköğretim Okulu 82.1680 81.73
4 BALIKESİR/GÖMEÇ/Şehit Mustafa Güvenç Aldemir İlköğretim Ok 83.15 81.73
5 BALIKESİR/MARMARA/Saraylar İlköğretim Okulu 82.4510 81.73
6 MANİSA/KIRKAĞAÇ/Kocaiskan İlköğretim Okulu 81.6340 80.0040
7 MANİSA/SOMA/Aşağı Avdan İlköğretim Okulu 84.1860 80.0040
8 BURSA/İNEGÖL/Çitli İlköğretim Okulu 82.91 80.3530
9 BURSA/KARACABEY/Taşlık İlköğretim Okulu 82.7980 80.3530
10 AYDIN/SÖKE/Bağarası Kemalpaşa İlköğretim Okulu 86.2670 81.6420
11 DENİZLİ/ÇARDAK/Merkez İlköğretim Okulu 84.4380 81.6630
12 DENİZLİ/BAKLAN/Ataköy İlköğretim Okulu 83.9610 81.6630
13 İZMİR/BERGAMA/Tırmanlar İlköğretim Okulu 83.0970 81.0510
14 KÜTAHYA/HİSARCIK/Atatürk İlköğretim Okulu 82.0560 80.3280
15 KÜTAHYA/ŞAPHANE/75.Yıl İlköğretim Okulu 81.7930 80.3280
16 AFYONKARAHİSAR/SİNANPAŞA/27 Ağustos Sinanpaşa İlköğretim Okulu 84.5880 79.9980
17 AFYONKARAHİSAR/ÇOBANLAR/ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU 85.2390 79.9980
18 KONYA/ILGIN/Yunus Emre Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 84.0660 80.4480
19 KONYA/ÇUMRA/Merkez Atatürk İlköğretim Okulu 86.08 80.4480
20 ÇANKIRI/MERKEZ/Şehit İlyas Aldağ İlköğretim Okulu 82.8150 81.2570
1 AYDIN/KÖŞK/Kızılcaköy İlköğretim Okulu 83.3790 81.6420
2 MUĞLA/ULA/Turgut İlköğretim Okulu 82.9370 81.5050
3 MANİSA/KULA/Şehitlioğlu İlköğretim Okulu 82.2220 80.0040
4 KÜTAHYA/ÇAVDARHİSAR/İlcikören İlköğretim Okulu 81.5220 80.3280
5 UŞAK/BANAZ/Ovacık İlköğretim Okulu 82.0860 81.9890
6 AFYONKARAHİSAR/BAŞMAKÇI/Akkeçili İlköğretim Okulu 88.3890 79.9980
7 AFYONKARAHİSAR/ÇOBANLAR/Göynük İlköğretim Okulu 81.9450 79.9980
8 AFYONKARAHİSAR/BOLVADİN/Yörük Karacaören İlköğretim Okulu 81.4930 79.9980
9 HATAY/İSKENDERUN/Hacıahmetli Köyü İlköğretim Okulu 81.4650 79.7040
10 HATAY/REYHANLI/Çakıryiğit İlköğretim Okulu 80.4330 79.7040
11 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ/Suluyayla Köyü İlköğretim Okulu 81.7090 78.5770
12 KAHRAMANMARAŞ/ELBİSTAN/Izgın İlköğretim Okulu 83.4690 78.5770
13 MALATYA/DARENDE/Irmaklı İlköğretim Okulu 81.4630 77.9860
14 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Namık Kemal İlköğretim Okulu 82.0080 79.5420
15 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Cevizli İlköğretim Okulu 81.2620 79.5420
16 GAZİANTEP/İSLAHİYE/Yeniceli İlköğretim Okulu 81.1310 79.5420
17 ŞANLIURFA/MERKEZ/Bilim İlköğretim Okulu 81.8210 74.5420
18 ŞANLIURFA/MERKEZ/Bağlarbaşı İlköğretim Okulu 82.2410 74.5420
19 ŞANLIURFA/HALFETİ/Ömerlı İlköğretim Okulu 79.5170 74.5420
20 BİTLİS/ADİLCEVAZ/Aydınlar İlköğretim Okulu 79.6620 74.6180 24 Eylül 2008 16:31
erdekli cebeci
1 AKSARAY/GÜLAĞAÇ/Akmezar İlköğretim Okulu 85.4410 81.6480
2 AKSARAY/MERKEZ/Babakonağı İlköğretim Okulu 82.3780 81.6480
3 AKSARAY/GÜZELYURT/Akyamaç İlköğretim Okulu 82.06 81.6480
4 AKSARAY/ORTAKÖY/Hacııbrahımuşagı İlköğretim Okulu 81.9150 81.6480
5 AKSARAY/AĞAÇÖREN/Camili İlköğretim Okulu 82.5170 81.6480
6 ANKARA/ŞEREFLİKOÇHİSAR/Zafer İlköğretim Okulu 88.7040 82.88
7 AKSARAY/ESKİL/Çulfa Şehit Hacı Şahin İlköğretim Okulu 81.6670 81.6480
8 ŞANLIURFA/BİRECİK/Yunus Emre İlköğretim Okulu 83.9530 74.5420
9 ŞANLIURFA/BİRECİK/Sadetten ve Cemal Karaata İlköğretim Okulu 82.2290 74.5420
10 ŞANLIURFA/BİRECİK/Uğurcuk İlköğretim Okulu 80.3090 74.5420
11 ŞANLIURFA/BİRECİK/Şehit Abdulgafur Erkan İlköğretim Okulu 81.2970 74.5420
12 ŞANLIURFA/BİRECİK/Bentbahçesi İlköğretim Okulu 80.2960 74.5420
13 ŞANLIURFA/BİRECİK/Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu 81.0350 74.5420
14 ŞANLIURFA/BİRECİK/Çiftlik İlköğretim Okulu 80.7840 74.5420
15 ŞANLIURFA/BİRECİK/Ayran Atatürk İlköğretim Okulu 81.6860 74.5420
16 ŞANLIURFA/HALFETİ/Yeşilozen İlköğretim Okulu 80.6240 74.5420
17 ŞANLIURFA/HALFETİ/Arğaç İlköğretim Okulu 80.99 74.5420
18 ŞANLIURFA/HALFETİ/Durak İlköğretim Okulu 80.1770 74.5420
19 ŞANLIURFA/HALFETİ/Ortayol İlköğretim Okulu 80.8270 74.5420
20 ŞANLIURFA/HALFETİ/Yukarı Göklü Cumhuriyet İlköğretim Okulu 81.3880 74.5420
BALIKESİR/BALYA/Doğanlar İlköğretim Okulu 82.2450 81.73
2 BALIKESİR/DURSUNBEY/Kavacık İlköğretim Okulu 83.1180 81.73
3 BALIKESİR/SAVAŞTEPE/Saribeyler İlköğretim Okulu 82.7710 81.73
4 BALIKESİR/BALYA/Mancılık Köyü 80. Yıl İlköğretim Okulu 81.73 81.73
5 BALIKESİR/BALYA/Yenikavak İlköğretim Okulu 82.1680 81.73
6 BALIKESİR/DURSUNBEY/Gökçedağ İlköğretim Okulu 81.8940 81.73
7 BALIKESİR/HAVRAN/Kocaseyıt Yenı İlköğretim Okulu 87.5860 81.73
8 BALIKESİR/MANYAS/Miralay Bekir Samibey İlköğretim Okulu 87.8610 81.73
9 İZMİR/KINIK/Yayakent İlköğretim Okulu 84.4570 81.0510
10 MANİSA/AKHİSAR/Atatürk 100.Yıl İlköğretim Okulu 84.5580 80.0040
11 BALIKESİR/BALYA/Zübeyde Hanım Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 88.3780 81.73
12 BALIKESİR/EDREMİT/Güre Atatürk İlköğretim Okulu 88.90 81.73
13 BALIKESİR/ERDEK/Cayagzı İlköğretim Okulu 84.0220 81.73
14 BALIKESİR/MARMARA/Saraylar İlköğretim Okulu 82.4510 81.73
15 MANİSA/KIRKAĞAÇ/Yağmurlu-Recai Berber İlköğretim Okulu 82.5590 80.0040
16 BALIKESİR/GÖMEÇ/Şehit Mustafa Güvenç Aldemir İlköğretim Ok 83.15 81.73
17 KÜTAHYA/HİSARCIK/Atatürk İlköğretim Okulu 82.0560 80.3280
18 ANTALYA/GÜNDOĞMUŞ/Köprülü Ayşe Güven İlköğretim Okulu 84.7390 82.7860
19 KÜTAHYA/SİMAV/Dağardı İlköğretim Okulu 81.8820 80.3280
20 İSTANBUL/SULTANBEYLİ/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 80.5490 74.9190 24 Eylül 2008 16:31
erdekli cebeci
1 ANKARA/POLATLI/Yenıkoseler İlköğretim Okulu 84.8020 82.88
2 DENİZLİ/ÇİVRİL/Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu 84.5470 81.6630
3 BURSA/OSMANGAZİ/Dr.Necla Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu 85.6010 80.3530
4 MANİSA/SELENDİ/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 87.9910 80.0040
5 TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY/Karaağaç Atatürk İlköğretim Okulu 81.6670 81.27
6 TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY/Nurullah Narin İlköğretim Okulu 81.4490 81.27
7 TRABZON/ŞALPAZARI/Geyikli İlköğretim Okulu 82 80.9650
8 GİRESUN/ESPİYE/Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan BSİO 83.2840 79.7830
9 RİZE/DEREPAZARI/Ali Rıza Yılmaz İlköğretim Okulu 84.06 80.36
10 IĞDIR/MERKEZ/İMKB MEHMETÇİK İLKÖĞRETİM OKULU 81.02 74.6680
11 IĞDIR/MERKEZ/Şehit Er Aydın Karakuş İlköğretim Okulu 79.2470 74.6680
12 GAZİANTEP/İSLAHİYE/Yeşilyurt Yunus Emre İlköğretim Okulu 84.5180 79.5420
13 İSTANBUL/FATİH/Fatih Edirnekapı İlköğretim Okulu 83.6790 74.9190
14 VAN/EDREMİT/Erdemkent İlköğretim Okulu 81.5710 74.4950
15 VAN/MERKEZ/Erçek Mehmetçik İlköğretim Okulu 80.9210 74.4950
16 VAN/MERKEZ/Ferit Melen İlköğretim Okulu 82.0040 74.4950
17 VAN/MERKEZ/Yavuz Selim İlköğretim Okulu 81.1230 74.4950
18 ERZURUM/PASİNLER/Cumhuriyet İlköğretim Okulu 81.1610 74.5150
19 ERZURUM/PASİNLER/Nefi İlköğretim Okulu 87.9850 74.5150
20 ERZURUM/PASİNLER/Şehit Ali Çavuş İlköğretim Okulu 83.3830 74.5150
1 ÇANKIRI/YAPRAKLI/Yukarıoz İlköğretim Okulu 81.9220 81.2570
2 KONYA/KARAPINAR/Kesmez İlköğretim Okulu 83.3370 80.4480
3 NİĞDE/ÇAMARDI/Eynelli İlköğretim Okulu 81.4190 79.47
4 AFYONKARAHİSAR/SULTANDAĞI/Yakasenek İlköğretim Okulu 82.0120 79.9980
5 TOKAT/TURHAL/Necipköy İlköğretim Okulu 82.5020 79.1760
6 GAZİANTEP/NİZİP/Zübeyde Fidan Sayın İlköğretim Okulu 81.7180 79.5420
7 HATAY/ALTINÖZÜ/Büyükburc İlköğretim Okulu 81.7680 79.7040
8 ŞANLIURFA/BİRECİK/Halil İbrahim Demir İlköğretim Okulu 80.8710 74.5420
9 ŞANLIURFA/BİRECİK/Uğurcuk İlköğretim Okulu 80.3090 74.5420
10 SİVAS/YILDIZELİ/Sarıyar İlköğretim Okulu 81.1370 80.1090
11 BİNGÖL/ADAKLI/Karaçubuk İlköğretim Okulu 77.5070 74.5110
12 ERZURUM/PASİNLER/Esendere İlköğretim Okulu 80.5780 74.5150
13 BATMAN/MERKEZ/Sabri Ülker İlöğretim Okulu 79.3550 74.5360
14 MARDİN/NUSAYBİN/Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu 78.8170 74.4840
